Databáze ORBEH
Databázový soubor ORBEH 2011 obsahuje popis sbírkových předmětů archivovaných v Centru historie OB. Je rozčleněn do 14-ti souborů, z nichž se každý dále dělí na skupiny.
Pokud vás více zajímá co vše obsahuje databáze o závodech a dalším dění v OB, stáhněte si celou databázi:
• Formát MDB: ORBEH 2011 (7,6 MB) (pozn. soubor je nutné uložit na vaše Pc a otevřít v programu Excel nebo Access)
• Formát XLS: ORBEH 2011 (0,9 MB)
Přehled souborů a skupin v databázi ORBEH
| Soubor | Název | Popis |
| soubor 1 | mistrovství TCH (CZE) | |
| skupiny: | mistrovství ČSR dospělých a dorostu (do roku 1960) | |
| mistrovství ČSSR (P ČSR, M SSR), ČSFR, ČR | ||
| klasika, sprint, DT, Ski, noční, —— jednotlivci i štafety | ||
| soubor 2 | světové OB | |
| skupiny: | WOC, J WOC, WOC Ski, J WOC Ski, A WOC, IYM, CISM | |
| WC, WC Ski, VWC + ostatní světové OB | ||
| soubor 3 | vícedenní OB – CZE | |
| skupiny: | 5 dnů OB, 3 dny OB, GPS, 2 dny LOB | |
| soubor 4 | kartografie | |
| skupiny: | vývoj map, sborníky map, mapové zajímavosti, mapové klíče | |
| soubor 5 | IOF | |
| skupiny: | kongresy, předsednictvo IOF, akce IOF | |
| soubor 6 | historie | |
| skupiny: | prehistorie (30 léta), orientační prvotiny, historické OB | |
| ostatní OB (IOLPM, Družba, ….) | ||
| soubor 7 | bibliografie | |
| skupiny: | literatura, ročenky, metodika, pravidla, časopisy, ostatní | |
| soubor 8 | suvenýry | |
| skupiny : | vlajky, odznaky, plakáty | |
| filatelie (známky, pošt. obálky, pohlednice) | ||
| ceny (medaile, poháry …) | ||
| ostatní (suvenýry, skleničky …..) | ||
| soubor 9 | výzbroj | |
| skupiny: | výstroj (oblečení, obutí) | |
| buzoly, mapové pomůcky, technické pomůcky (mapníky) | ||
| startovní čísla, lyže, …. | ||
| soubor 10 | Pohár města Zlína | |
| kompletní dokumentace všech dosavadních ročníků PMZ – doklad vývoje OB v CZE | ||
| soubor 11 | OB pro všechny | |
| skupiny: | Kufrování s Dominem | |
| Liga mládeže okresu Gottwaldov | ||
| OB Nové svobody | ||
| OB pro všechny, Orientační běžec ČSR | ||
| soubor 12 | různé | |
| skupiny: | reprezentanti TCH + CZE | |
| anketa Orientační běžec roku | ||
| ČSOB – Český svaz OB | ||
| TCH + CZE žebříček | ||
| scénáře výstav COH | ||
| soubor 13 | Trail O – OZ vozíčkářů | |
| soubor 14 | MTBO – OZ horských kol | |



